जी.एच. रायसोनी करंडक आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका - निकाल | |||
---|---|---|---|
क्र. | संस्थेचे नाव | एकांकिकेचे नाव | जिल्हा |
1 | डॉ.विठ्ठलराव खोब्रागडे कला व वाणिज्य महाविद्यालय | न्यायालयात जाणारा प्राणी | नागपूर |
2 | संताजी महाविद्यालय | मुक्ताई | नागपूर |
3 | वसुधाताई देशमुख एग्री कॉलेज , बोडणा | अस्थिकलश | अमरावती |
4 | प्रदर्शित कला विभाग , अमरावती विद्यापीठ | कॅलिडिओस्कोप | अमरावती |
5 | शिवाजी सायन्स कॉलेज | चित्रांगदा | अमरावती |
6 | जी.एच. रायसोनी कॉलेज आफ इंजिनीयरींग | भोकरवाडीचा शड्डू | पुणे |
7 | डॉ. वाय. पाटील वुमन्स कॉलेज | शक्ती | पुणे |
8 | पी.डब्ल्यू.एस. कॉलेज , नागपूर | गटार | नागपूर |
9 | मुळाजी जेठा महाविद्यालय , जळगाव | कंदील | जळगाव |
10 | नूतन मराठा महाविद्यालय | माय भवानी | जळगाव |
11 | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे | द वॉर ऑफ गिल्ट | पुणे |
12 | वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली वेस्ट | फॅम-जॅम | मुंबई |
13 | बी.वाय.के. कॉलेज आफ कॉमर्स | आकडा | नाशिक |
14 | कला शास्त्र वाणिज्य महाविद्यालय चोपडा | पडदा | जळगाव |
15 | स्मिताताई हिरे कॉलेज आफ परफॉर्मिंग आर्ट्स | राम मोहम्मद सिंह आजाद | नाशिक |
जी.एच. रायसोनी करंडक राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धा-२०२३ | |||
---|---|---|---|
अ.क्र. | पुरस्कार | विजेता | महाविध्यालय |
निर्मिती | |||
1 | सर्वोत्कृष्ट निर्मिती (प्रथम) | मुक्ताई | संताजी महाविद्यालय , नागपूर |
2 | सर्वोत्कृष्ट निर्मिती (द्वितीय) | द वॉर ऑफ गिल्ट | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे |
3 | सर्वोत्कृष्ट निर्मिती (तृतीय) | # फॅम-जॅम | वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली , वेस्ट मुंबई |
4 | सर्वोत्कृष्ट निर्मिती (उत्तेजनार्थ) | कॅलिडिओस्कोप | प्रदर्शित कला विभाग , अमरावती विद्यापीठ |
5 | सर्वोत्कृष्ट निर्मिती (उत्तेजनार्थ) | कंदील | मुळाजी जेठा महाविद्यालय , जळगाव |
अभिनय स्त्री | |||
6 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय स्त्री (प्रथम) | प्राची ढोक (ती) कॅलिडिओस्कोप | प्रदर्शित कला विभाग , अमरावती विद्यापीठ |
7 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय स्त्री (द्वितीय) | शरयू मते (रेखा) "मुक्ताई" | संताजी महाविद्यालय , नागपूर |
8 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय स्त्री (तृतीय) | अस्मिता पाटिल (अम्मा) गटार | पी.डब्ल्यू.एस. कॉलेज , नागपूर |
9 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय स्त्री उत्तेजनार्थ | रचना अहिरराव(अनघा) (पडदा) | कला शास्त्र व वाणिज्य महाविद्यालय चोपडा , जळगाव |
10 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय स्त्री उत्तेजनार्थ | सिद्धी बोरसे (ती) (आकडा) | बी.वाय.के. कॉलेज आफ कॉमर्स , नाशिक |
11 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय स्त्री उत्तेजनार्थ | आकांक्षा माने (मंगली) (भोकरवाडीचा शड्डू) | जी.एच. रायसोनी कॉलेज आफ इंजिनीयरींग , पुणे |
अभिनय पुरुष | |||
12 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय पुरुष (प्रथम) | प्रसन काळे (माधव) "मुक्ताई" | संताजी महाविद्यालय , नागपूर |
13 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय पुरुष (द्वितीय) | रिशील ढोबळे (गौतम) गटार | पी.डब्ल्यू.एस. कॉलेज , नागपूर |
14 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय पुरुष (तृतीय) | लोकेश मोरे (दशा) (कंदील) | मुळाजी जेठा महाविद्यालय , जळगाव |
15 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय पुरुष उत्तेजनार्थ | रुपेश घुले (चेंग्या) (भोकरवाडीचा शड्डू) | जी.एच. रायसोनी कॉलेज आफ इंजिनीयरींग , पुणे |
16 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय पुरुष उत्तेजनार्थ | तेजस रामसंकर (कॅप्टन बेन) (द वॉर ऑफ गिल्ट) | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे |
17 | सर्वोत्कृष्ट अभिनय पुरुष उत्तेजनार्थ | प्रतिक पाटील (विवेक) ( फॅम-जॅम) | वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली , वेस्ट मुंबई |
दिग्दर्शन | |||
18 | सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन (प्रथम) | प्रसन्न काळे मुक्ताई | संताजी महाविद्यालय , नागपूर |
19 | सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन (द्वितीय) | आशुतोष जगताप - द वॉर ऑफ गिल्ट | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे |
20 | सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन (तृतीय) | स्वनील आजगावकर- # फॅम-जॅम | वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली , वेस्ट मुंबई |
प्रकाशयोजना | |||
21 | सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना (प्रथम) | नितेश मेस्त्री - # फॅम-जॅम | वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली , वेस्ट मुंबई |
22 | सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना (द्वितीय) | दिनेश माळी - कंदील | मुळाजी जेठा महाविद्यालय , जळगाव |
23 | सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना (तृतीय) | हर्षदा जोशी - द वॉर ऑफ गिल्ट | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे |
रंगभूषा | |||
24 | सर्वोत्कृष्ट रंगभूषा (प्रथम) | शुभांगी सुखसे - माय भवानी | नूतन मराठा महाविद्यालय , जळगाव |
25 | सर्वोत्कृष्ट रंगभूषा (द्वितीय) | शिवम म्हैस्के - गटार | पी.डब्ल्यू.एस. कॉलेज , नागपूर |
26 | सर्वोत्कृष्ट रंगभूषा (तृतीय) | सृष्टी चव्हाण द वॉर ऑफ गिल्ट | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे |
वेशभूषा | |||
27 | सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा (प्रथम) | मानसी मगर - द वॉर ऑफ गिल्ट | आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय , पुणे |
28 | सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा (द्वितीय) | धीरज इांगोल - कॅलिडोस्कोप | प्रदर्शित कला विभाग , अमरावती विद्यापीठ |
29 | सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा (तृतीय) | शिवम म्हैस्के - गटार | पी.डब्ल्यू.एस. कॉलेज , नागपूर |
नेपथ्य | |||
30 | सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य (प्रथम) | शुभम मस्के - मुक्ताई | संताजी महाविद्यालय , नागपूर |
31 | सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य (द्वितीय) | सुदाम राहुल - # फॅम-जॅम | वंदे मातरम डिग्री कॉलेज डोंबिवली ,वेस्ट मुंबई |
32 | सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य (तृतीय) | प्रथम तायडे - कंदील | मुळाजी जेठा महाविद्यालय , जळगाव |
संगीत | |||
33 | सर्वोत्कृष्ट संगीत (प्रथम) | शुभम ठाकरे - कॅलिडोस्कोप | प्रदर्शित कला विभाग , अमरावती विद्यापीठ |
34 | सर्वोत्कृष्ट संगीत (द्वितीय) | प्रणय सावतकर - मुक्ताई | संताजी महाविद्यालय , नागपूर |
35 | सर्वोत्कृष्ट संगीत (तृतीय) | जयेश महाजन - पडदा | कला शास्त्र वाणिज्य महाविद्यालय चोपडा , जळगाव |
This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website.
कॉपीराइट © २०२४ सर्व अधिकार राखीव आहेत. डिझाइन द्वारे विकसित ग्लोबल एज्युकेशन लिमिटेड.