सुबोध भावे हे मराठी चित्रपट, नाटक आणि दूरदर्शन क्षेत्रातील प्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता आहेत. त्यांना ‘लोकमान्य - एक युगपुरुष’, ‘बालगंधर्व’ आणि ‘कट्यार काळजात घुसली’ यांसारख्या चित्रपटांसाठी विशेष ओळख मिळाली आहे. त्यांचा अभिनय नैसर्गिक आणि प्रभावी असून, त्यांनी अनेक पुरस्कारही जिंकले आहेत. सुबोध भावे हे मराठी संस्कृती आणि इतिहास सादर करण्यात अग्रगण्य कलाकार आहेत.
त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकले आहेत, ज्यात महाराष्ट्र शासनाचा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार आणि झी चित्र गौरव पुरस्कार यांचा समावेश आहे. तसेच, त्यांचा अभिनय व नाट्यकला क्षेत्रातील योगदान यासाठी विविध नाट्य उत्सवांत त्यांना सन्मानित केले गेले आहे. त्यांच्या कार्यामुळे ते मराठी कला व संस्कृतीच्या संवर्धनात एक महत्त्वाचे स्थान राखतात.
क्र. | संस्थेचे नाव | एकांकिकेचे नाव | जिल्हा |
---|---|---|---|
1 | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि | व्हाय नॉट?? | कोल्हापूर |
2 | आर्टस् कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज | पॉझिटिव्ह | कोल्हापूर |
3 | डिपार्टमेंट ऑफ टेकनॉलॉजि, शिवाजी युनिव्हर्सिटी | बांध | कोल्हापूर |
4 | ज्ञानदीप महाविद्यालय , विज्ञान आणि वाणिज्य शाखा | चावा | रत्नागिरी |
5 | डी.बी.जे. कॉलेज, चिपळूण | लेटर बॉक्स नं.१४३ | रत्नागिरी |
6 | आठल्ये सप्रे पित्रे महाविद्यालय | हिरो नंबर वन | रत्नागिरी |
7 | सिद्धयोग लॉ कॉलेज | समाप्त | रत्नागिरी |
8 | विद्या प्रतिष्ठान आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज | पाटी | बारामती |
9 | फर्ग्युसन महाविद्यालय | ११,१११ | पुणे |
10 | सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय | पार्टनर | पुणे |
11 | प्रो. राम मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड रिसर्च | इट हॅपन | अमरावती |
12 | महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय | दर्दपोरा | अमरावती |
13 | HVPM अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय | काळरात्र | अमरावती |
14 | नूतन मराठा महाविद्यालय | खेळ | जळगाव |
15 | दादासाहेब डॉ सुरेश जी. पाटील महाविद्यालय | रंगबावरी | चोपडा (जळगाव) |
16 | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ | राम मोहम्मदसिंग आझाद | जळगाव |
17 | श्री.पंडितगुरु पारडीकर महाविद्यालय | सन्माननीय षंडानो | शिरसाळा |
18 | यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग | फ्रिक्वेन्सी | नागपूर |
19 | नवप्रतिभा महाविद्यालय | द डील | नागपूर |
20 | संताजी महाविद्यालय | स्त्री अंत्यकथा | नागपूर |
21 | ललित कला विभाग नागपूर विद्यापीठ | सारी रात्र | नागपूर |
22 | बी वाय के कॉलेज | कॅफे मेमेंटो | नाशिक |
23 | जी. ई. एस. चे सर डॉ. एम.एस.गोसावी कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी | काही बोलायचे आहे | नाशिक |
24 | एन.बी. एन. नवले सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग | इश्क का परच्छा | सोलापूर |
25 | सी. के. ठाकूर आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स स्वायत्त महाविद्यालय | वेदना सातारकर... हजर सर...! | नवीन पनवेल |
26 | गुरू नानक खालसा महाविद्यालय | जुगाड लक्ष्मी | माटुंगा |
27 | प्रादर्शिक कला विभाग - नाट्य व रंगभूमी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ | एका चोराचं आर्थिक पृथक्करण | अमरावती |
28 | वसंतराव नाईक गव्हर्मेंट इन्स्टिटयूट ऑफ आर्टस् अँड सोशल सायन्सेस | पासपोर्ट | नागपूर |
29 | महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित सौ स्मिताताई हिरे कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस् | कॅनल | नाशिक |
30 | मराठवाडा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स | देवदासी | पुणे |
क्र. | पुरस्कार | विजेतेचे नाव | एकांकिका | महाविद्यालय | |
---|---|---|---|---|---|
सर्वोत्कृष्ट निर्मिती | |||||
1 | प्रथम | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोल्हापूर | ||
2 | द्वितीय | पाटी | विद्या प्रतिष्ठान आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज,बारामती | ||
3 | तृतीय | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे | ||
4 | उत्तेजनार्थ | स्त्री अंत्यकथा | संताजी महाविद्यालय, नागपूर | ||
5 | उत्तेजनार्थ | रंगबावरी | दादासाहेब डॉ. सुरेश जी. पाटील महाविद्यालय, चोपडा (जळगाव) | ||
सर्वोत्कृष्ट अभिनय (स्त्री) | |||||
6 | प्रथम | श्रद्धा रंगारी | पाटी | विद्या प्रतिष्ठान आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, बारामती | |
7 | द्वितीय | रचना अहिरराव | रंगबावरी | दादासाहेब डॉ. सुरेश जी. पाटील महाविद्यालय, चोपडा (जळगाव) | |
8 | तृतीय | ऐश्वर्या शिंदे | स्त्री अंत्यकथा | संताजी महाविद्यालय, नागपूर | |
9 | उत्तेजनार्थ | श्रेया माने | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिट्युट ऑफ टेकनॉलॉजी, कोल्हापूर | |
10 | उत्तेजनार्थ | तन्वी काटकर | खेळ | नूतन मराठा महाविद्यालय, जळगाव | |
11 | उत्तेजनार्थ | पायल जाधव | कॅनल | महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित सौ स्मिताताई हिरे कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस्, नाशिक | |
सर्वोत्कृष्ट अभिनय (पुरुष) | |||||
12 | प्रथम | परीन मोरे | वेदना सातारकर... हजर सर...! | सी. के. ठाकूर आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स स्वायत्त महाविद्यालय, नवीन पनवेल | |
13 | द्वितीय | सुजल बरगे | पाटी | विद्या प्रतिष्ठान आर्टस्, सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज, बारामती | |
14 | द्वितीय | हनुमान सुखसे | खेळ | नूतन मराठा महाविद्यालय, जळगाव | |
15 | उत्तेजनार्थ | प्रद्युमन उमरीकर | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे | |
16 | उत्तेजनार्थ | पार्थ दीक्षित | पार्टनर | सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे | |
17 | उत्तेजनार्थ | सौमित्र कागलकर | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिट्युट ऑफ टेकनॉलॉजी, कोल्हापूर | |
लेखन | |||||
18 | प्रथम | वेदिका कुलकर्णी, सई काटकर | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे | |
19 | द्वितीय | भावेश आंबडस्कर | पाटी | विद्या प्रतिष्ठान, बारामती | |
20 | तृतीय | अभिषेक पवार, श्रेया माने | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोल्हापूर | |
21 | उत्तेजनार्थ | व्योम कुलकर्णी, दर्श सामंत | पार्टनर | सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे | |
दिग्दर्शन | |||||
22 | प्रथम | अभिषेक पवार | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोल्हापूर | |
23 | द्वितीय | वेदिका कुलकर्णी, सई काटकर | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे | |
24 | तृतीय | सुबोधन जोशी | पाटी | विद्या प्रतिष्ठान, बारामती | |
25 | उत्तेजनार्थ | पार्थ दीक्षित, दर्श सामंत | पार्टनर | सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे | |
नेपथ्य | |||||
26 | प्रथम | मिहिका जोशी, चिन्मय कुलकर्णी | पार्टनर | सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय ,पुणे | |
27 | द्वितीय | निरंजन बारेला, हर्षल निकम | रंगबावरी | दादासाहेब डॉ सुरेश जी. पाटील महाविद्यालय, चोपडा (जळगाव) | |
28 | तृतीय | ललित हिरे | खेळ | नूतन मराठा महाविद्यालय ,जळगाव | |
29 | उत्तेजनार्थ | समाधान मुर्तडक | कॅनल | महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित सौ स्मिताताई हिरे कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस्, नाशिक | |
प्रकाशयोजना | |||||
30 | प्रथम | वैष्णवी कुंभार | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि, कोल्हापूर | |
31 | द्वितीय | वेदिका कुलकर्णी | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे | |
32 | तृतीय | सिद्धेश नांदलस्कर | रंगबावरी | दादासाहेब डॉ सुरेश जी. पाटील महाविद्यालय, चोपडा (जळगाव) | |
33 | उत्तेजनार्थ | शरयू मते | स्त्री अंत्यकथा | संताजी महाविद्यालय, नागपूर | |
रंगभूषा - वेशभूषा | |||||
34 | प्रथम | श्रुती साळुंके, वैष्णवी कुंभार | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि, कोल्हापूर | |
35 | द्वितीय | संजना तायडे | खेळ | नूतन मराठा महाविद्यालय ,जळगाव | |
36 | तृतीय | राजेश्वरी दीक्षित, मनीष सरकाळे, ईश्वरी जोशी, राधा देशपांडे | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय ,पुणे | |
37 | उत्तेजनार्थ | सनिधी शेट्टी, साक्षी सपकाळ | लेटर बॉक्स नं.१४३ | डी.बी.जे. कॉलेज, चिपळूण, रत्नागिरी | |
संगीत | |||||
38 | प्रथम | श्रिया फाटक, मल्हार गोरे | ११,१११ | फर्ग्युसन महाविद्यालय ,पुणे | |
39 | द्वितीय | पूनम बडगुजर | रंगबावरी | दादासाहेब डॉ सुरेश जी. पाटील महाविद्यालय ,चोपडा (जळगाव) | |
40 | तृतीय | आर्यन अन्सारी, प्रथम गोवेकर | वेदना सातारकर... हजर सर...! | सी. के. ठाकूर आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स स्वायत्त महाविद्यालय, नवीन पनवेल | |
41 | उत्तेजनार्थ | साक्षी करनाळे | व्हाय नॉट?? | के. ई. सोसायटी राजारामबापू इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि, कोल्हापूर | |
विशेष उत्तेजनार्थ | |||||
42 | उत्तेजनार्थ | सांघिक अभिनय | पार्टनर | सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय ,पुणे | |
43 | उत्तेजनार्थ | सांघिक अभिनय | वेदना सातारकर... हजर सर...! | सी. के. ठाकूर आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स स्वायत्त महाविद्यालय, नवीन पनवेल | |
44 | उत्तेजनार्थ | दीक्षा कुंभार (स्त्री अभिनय) | पॉझिटिव्ह | आर्टस् कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, कोल्हापूर | |
45 | उत्तेजनार्थ | सांघिक अभिनय | सन्माननीय षंडानो | श्री. पंडितगुरु पारडीकर महाविद्यालय , शिरसाळा | |
46 | उत्तेजनार्थ | श्रावणी तटकरे (वाचिक अभिनय) | लेटर बॉक्स नं.१४३ | डी.बी.जे. कॉलेज, चिपळूण, रत्नागिरी |
This website use cookies to help you have a superior and more relevant browsing experience on the website.
कॉपीराइट © २०२५ सर्व अधिकार राखीव आहेत. डिझाइन द्वारे विकसित ग्लोबल एज्युकेशन लिमिटेड.